Продукция и спецификации
Типовые марки и диапазоны химсостава, поставляемые LinkWin. Все значения ориентировочны и подтверждаются контрактом и сертификатом завода-изготовителя; техническая часть ниже идентична во всех языковых версиях сайта.
Как читать эти таблицы
Укажите пять параметров — и вы сможете заказывать точно: сплав и марку; содержание основного элемента; максимальный углерод; пределы примесей, критичных для вашей продукции (прежде всего фосфор и сера); и фракцию под вашу печную практику. Всё, что ниже, организовано вокруг этих пяти решений.
Ferromanganese (FeMn)
| Марка | Mn % | C % max | Si % max | P % max | S % max |
|---|---|---|---|---|---|
| HC FeMn75 C7.5 | 75.0 min | 7.5 | 1.5 | 0.25 | 0.03 |
| HC FeMn78 C7.0 | 78.0 min | 7.0 | 1.5 | 0.20 | 0.03 |
| MC FeMn80 C2.0 | 80.0 min | 2.0 | 1.5 | 0.20 | 0.02 |
| MC FeMn82 C1.5 | 82.0 min | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 0.02 |
| LC FeMn85 C0.7 | 85.0 min | 0.7 | 1.0 | 0.10 | 0.02 |
Типовая фракция: 10–50 / 10–100 mm · Упаковка: jumbo bags / 25 kg / drums
Ferrochrome (FeCr)
| Марка | Cr % | C % max | Si % max | P % max | S % max |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge chrome FeCr50 C8.0 | 48–55 | 8.0 | 5.0 | 0.030 | 0.050 |
| HC FeCr60 C8.0 | 60–65 | 8.0 | 3.0 | 0.030 | 0.040 |
| HC FeCr68 C8.0 | 65–70 | 8.0 | 2.5 | 0.030 | 0.040 |
| MC FeCr60 C2.0 | 60–65 | 2.0 | 2.0 | 0.030 | 0.030 |
| LC FeCr60 C0.25 | 60–70 | 0.25 | 1.5 | 0.030 | 0.025 |
| Micro FeCr70 C0.06 | 65–72 | 0.06 | 1.0 | 0.030 | 0.025 |
Типовая фракция: 10–50 / 10–100 mm · Упаковка: jumbo bags / 25 kg / drums
Silico-manganese (SiMn)
| Марка | Mn % | Si % | C % max | P % max | S % max |
|---|---|---|---|---|---|
| SiMn 6517 | 65.0 min | 17.0 min | 1.8 | 0.25 | 0.04 |
| SiMn 6014 | 60.0 min | 14.0 min | 2.5 | 0.30 | 0.05 |
| SiMn 6018 | 60.0 min | 18.0 min | 1.5 | 0.25 | 0.04 |
Типовая фракция: 10–50 / 10–100 mm · Упаковка: jumbo bags / 25 kg / drums
Ferrosilicon (FeSi)
| Марка | Si % | Al % max | C % max | P % max | S % max |
|---|---|---|---|---|---|
| FeSi75 | 74–80 | 1.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi72 | 72–77 | 1.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi65 | 65–70 | 2.0 | 0.3 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi45 | 40–47 | 2.0 | 0.5 | 0.05 | 0.03 |
Типовая фракция: 10–50 / 10–100 mm · Упаковка: jumbo bags / 25 kg / drums
Silicon metal (Si)
| Марка | Si % min | Fe % max | Al % max | Ca % max |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 3303 | 99.0 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 2202 | 99.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Типовая фракция: 10–50 / 10–100 mm · Упаковка: jumbo bags / 25 kg / drums
Specialty & micro-alloys
| Продукт | Типовой состав | Форма |
|---|---|---|
| FeMo | Mo 60 min | Lump |
| FeV | V 50 / 80 | Lump |
| FeTi | Ti 30 / 70 | Lump |
| FeNb | Nb 60–70 | Lump |
| FeW | W 70 / 80 | Lump |
| FeB | B 18 min | Lump |
| CaSi | Ca 28 · Si 55 | Lump / cored wire |
| Recarburiser | C 98.5 min | Granules |
Типовая фракция: 10–50 / 10–100 mm · Упаковка: jumbo bags / 25 kg / drums